Турбо Контрольный Рассев
Целью использования DATE является контроль готовой продукции от посторонних материалов перед упаковкой или хранением в бункерах.
- Высокие санитарные условия
- Высокая точность
- Высокая эффективность
- Низкое энергопотребление
- Минимальное обслуживание
- Высокая емкость
- Долгая жизнь
- Высокое качество
- технические характеристики
- Broşür
| Тип | Перфорация сита | Производительность | Мощность (кВт) | Об./мин. | Потребность в воздухе (м3/мин) | Вес (кг) | Объем (м3) | ||||||||
| ADTE | 1,5 | 12 | 5,5 | 560 | 6-8 | 400 | 1.8 | ||||||||
| 2,5 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | 25 | ||||||||||||||
| ADTE-D | 1,5 | 24 | 11 | 12-16 | 650 | 3.2 | |||||||||
| 2,5 | 40 | ||||||||||||||
| 3 | 50 | ||||||||||||||
